Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
---|---|---|---|---|
1 | Homologado | 8000 | R$ 274.426,40 | |
1 | Homologado | 8000 | R$ 274.426,40 | |
1 | Homologado | 10000 | R$ 823.279,20 | |
1 | Homologado | 10000 | R$ 823.279,20 | |
2 | Homologado | 500 | R$ 29.860,00 | |
1 | Homologado | 8000 | R$ 274.426,40 |
Clique aqui para visualizar
|
1 | Homologado | 8000 | R$ 274.426,40 |
Clique aqui para visualizar
|
1 | Homologado | 10000 | R$ 823.279,20 |
Clique aqui para visualizar
|
1 | Homologado | 10000 | R$ 823.279,20 |
Clique aqui para visualizar
|
2 | Homologado | 500 | R$ 29.860,00 |
Clique aqui para visualizar
|