Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
---|---|---|---|---|
SONDA NASOGÁSTRICA N°04, COM 120 CM | Fracassado | 1250 | R$ 1.511,25 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 06, COM 120CM | Fracassado | 740 | R$ 868,91 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 08, COM 120CM | Fracassado | 660 | R$ 777,68 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 10, COM 120CM | Fracassado | 460 | R$ 620,77 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 12, COM 120CM | Fracassado | 560 | R$ 717,75 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 14, COM 120CM | Fracassado | 800 | R$ 1.041,36 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 16, COM 120CM | Fracassado | 1200 | R$ 1.742,04 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 18, COM 120CM | Fracassado | 1700 | R$ 2.586,89 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 20, COM 120CM | Fracassado | 1450 | R$ 2.544,46 | |
SONDA NASOG STRICA, Nº 22, COM 120CM | Fracassado | 1400 | R$ 3.464,02 | |
SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, Nº 06 | Homologado | 800 | R$ 13.530,64 |
Clique aqui para visualizar
|
SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, Nº 08 | Homologado | 860 | R$ 14.175,64 |
Clique aqui para visualizar
|
SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, Nº 10 | Homologado | 940 | R$ 15.494,30 |
Clique aqui para visualizar
|
SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, Nº 12 | Homologado | 6000 | R$ 98.899,80 |
Clique aqui para visualizar
|
SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, Nº 12 | Homologado | 2000 | R$ 32.966,60 |
Clique aqui para visualizar
|
SONDA DE SENGSTAKEN, BLACKMORE, 18. | Fracassado | 60 | R$ 37.254,40 | |
SONDA DE SENGSTAKEN, BLACKMORE, 21 | Fracassado | 60 | R$ 36.491,80 | |
BOLSA PARA COLOSTOMIA, RECORTÁVEL, 64MM | Fracassado | 2000 | R$ 27.614,20 | |
BOLSA PARA COLOSTOMIA INFANTIL. | Fracassado | 1000 | R$ 28.930,00 |