| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fracassado | 4 | R$ 258,90 | |
| 2 | Fracassado | 1 | R$ 42,93 | |
| 3 | Fracassado | 5 | R$ 453,41 | |
| 4 | Homologado | 420 | R$ 65.590,01 |
Clique aqui para visualizar
|
| 5 | Fracassado | 14 | R$ 1.754,68 | |
| 6 | Fracassado | 8 | R$ 1.219,31 | |
| 7 | Fracassado | 55 | R$ 3.676,68 | |
| 8 | Fracassado | 500 | R$ 16.716,65 | |
| 9 | Fracassado | 6 | R$ 477,44 | |
| 10 | Homologado | 10 | R$ 4.262,33 |
Clique aqui para visualizar
|
| 11 | Fracassado | 2250 | R$ 69.007,50 | |
| 11 | Fracassado | 750 | R$ 23.002,50 |