| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fracassado | 2000 | R$ 45.900,00 | |
| 2 | Fracassado | 2875 | R$ 65.770,51 | |
| 2 | Fracassado | 8625 | R$ 197.311,54 | |
| 3 | Homologado | 2250 | R$ 60.300,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| 3 | Homologado | 750 | R$ 20.100,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| 4 | Fracassado | 3375 | R$ 120.645,11 | |
| 4 | Fracassado | 1125 | R$ 40.215,04 | |
| 5 | Fracassado | 10000 | R$ 31.467,00 | |
| 6 | Homologado | 875 | R$ 59.445,75 |
Clique aqui para visualizar
|
| 6 | Homologado | 2625 | R$ 178.337,25 |
Clique aqui para visualizar
|
| 6 | Homologado | 2625 | R$ 178.337,25 |
Clique aqui para visualizar
|
| 6 | Homologado | 875 | R$ 59.445,75 |
Clique aqui para visualizar
|
| 7 | Fracassado | 180 | R$ 557,10 |