| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fracassado | 10000 | R$ 1.089,00 | |
| 2 | Fracassado | 10000 | R$ 23.400,00 | |
| 3 | Fracassado | 10000 | R$ 14.500,00 | |
| 4 | Fracassado | 5000 | R$ 7.250,00 | |
| 5 | Fracassado | 9000 | R$ 2.250,00 | |
| 6 | Fracassado | 10000 | R$ 24.000,00 | |
| 7 | Fracassado | 10000 | R$ 31.000,00 | |
| 8 | Fracassado | 10000 | R$ 22.500,00 | |
| 9 | Homologado | 10000 | R$ 43.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| 10 | Homologado | 10000 | R$ 10.000,00 |
Clique aqui para visualizar
|